Usos Menores

Cerejeira
Marca Comercial | Inimigo | Dose ou Concentração | Intervalo de Segurança (dias) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Afinto | Afídeo-da-cerejeira (Myzus cerasi) |
120-140 g/ha | 14 | |||
Geoxe | Podridões de conservação dos frutos (moniliose) | 0,45 Kg/ha | 7 | |||
Karate Zeon | Drosófilade asamanchada | 12,5 ml/hl | 7 | |||
Traça da cerejeira | 15 ml/hl | |||||
Score 250 EC | Moniliose | 20-30 ml/hl | 7 | |||
Switch 62,5 WG | Moniliose (Monilia spp.) | 30 g/hL | 7 | |||
Thiovit Jet | Larva-lesma (Caliroa cerasi) |
0,2 – 1 kg/hL (2 – 6 kg/ha) |
- |