Marca comercial | Inimigo | Dose ou Concentração | Intervalo de Segurança (dias) |
---|---|---|---|
Bion 50 WG | Bacteriose PSA (Pseudomonas syringae) |
100-200 g/Ha | 15 |
Cuprocol | Bacteriose (Pseudomonas syringae) |
150-250 | - |
Geoxe | Alternariose Podridão cinzenta |
0,45 Kg/ha | 7 |
Karate Trap C | Mosca-do-Mediterrâneo (Ceratitis capitata) |
50 - 80 armadilhas/ha | |
Scholar | Podridão cinzenta | 130 ml/hl | 30 |