
Inseticida com ação de contacto e ingestão.
O KARATE ZEON® é um inseticida piretróide, que atua por contacto e ingestão e destina-se ao combate das pragas nas culturas abaixo mencionadas.
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Em tratamento generalizado do solo antes da instalação da cultura ou em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detetado o ataque. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
150 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | - |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
125 mL/ha | Concentração | Efetuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar apenas 2 aplicações por ciclo cultural, com intervalos de 7 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 10 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 1 | 10 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Em tratamento generalizado do solo antes da instalação da cultura ou em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detetado o ataque. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 10 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 1 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Em tratamento generalizado do solo antes da instalação da cultura ou em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detetado o ataque. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 1 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 3 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
100 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
100 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
125 mL/ha | Concentração | Efetuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com intervalos de 7- 15 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Em tratamento generalizado do solo antes da instalação da cultura ou em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detetado o ataque. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 60 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | - | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 60 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
150 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 3 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
125 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Tratar ao início do aparecimento das larvas antófagas (início da floração). O tratamento deve ser feito em olivais onde sejam verificados ataques importantes e especialmente no caso de a floração ser pouco abundante; o tratamento deve ser feito antes da abertura das flores, mas próximo deste estado, com os botões ainda verdes ou já verde-amarelados. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Usar a concentração mais elevada em situações de ataque severo da praga (superior a 20 a 30% de ramos atacados). A concentração menor deve ser utilizada em situações de ataques ligeiros. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
100 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
100 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
125 mL/ha | Concentração | Efetuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com intervalos de 7- 15 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
250 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 3 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
200 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 3 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Em tratamento generalizado do solo antes da instalação da cultura ou em tratamento dirigindo a pulverização ao colo das plantas logo que detetado o ataque. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 3 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | - | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 28 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
100 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
125 mL/ha | Concentração | Efetuar as aplicações entre a mudança de coloração dos frutos e a colheita. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com intervalos de 7-15 dias, alternando os tratamentos com produtos com diferentes modos de ação. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
75 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência tratar em presença da praga. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Dose máxima individual | Volume de calda | Recomendações | Intervalo de segurança |
---|---|---|---|
175 mL/ha | Concentração | Sempre que possível faça os tratamentos seguindo as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Tratar preferencialmente na altura da eclosão dos ovos. Dirija a pulverização aos cachos. Intervalo entre tratamentos de 7-15 dias. Nº máx. de aplicações por ciclo cultural: 2 | 7 dias |
Classificação, rotulagem e embalagem (CRE) |
|
---|---|
Avisos legais |
ATENÇÃO |
Declarações de precaução |
|
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.
Para aplicação com barra de pulverização em culturas baixas:
Calibrar corretamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda.
A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.
Para aplicação em culturas arbustivas e arbóreas:
Calibrar corretamente o equipamento, assegurando a uniformidade na distribuição de calda no alvo biológico pretendido.
Calcular o volume de calda gasto por ha em função do débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas).
Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.
Dado o risco intrínseco do aparecimento de resistências a qualquer inseticida, recomenda-se o uso de KARATE ZEON segundo um programa anti-resistência que compreenda a utilização de outros inseticidas com diferentes modos de ação.
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Telef: 800 250 250
Segundo a Directiva do Uso Sustentável (Directiva 2009/128/CE) que foi transposta para a Lei nº 26/2013 (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos príncipios gerais da Protecção Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumprido esses príncipios gerais, todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada.
Informação relativa aos LMRs, consultar a informação na página oficial da EU: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides_en