Scholar
Fungicida
Proteção de culturas
Fungicida para tratamento pós-colheita de podridões de conservação em pêra, maçã e citrinos. O fludioxonil, pertencente ao grupo dos fenilpirrole, é um fungicida de superfície com atividade preventiva.
Cultura | Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|---|
Citrinos: Laranja Tangerina Clementina Limão | Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium expansum, Colletotrichum gloesosporioides, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium expansum, Colletotrichum gloesosporioides, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Doença | Concentração (g/hl)e Condições de Utilização |
---|---|
Tratamento pós colheita de podridões dos frutos provocadas por Penicillium digitatum, Penicillium italicum, Botrytis cinerea e Rhizopus sp. | TRATAMENTO POR CHUVEIRO (DRENCH) Pulverizar os frutos, previamente lavados, com uma suspensão fungicida na concentração de 200 a 300 ml de SCHOLAR® por 100 litros de água. Realizar apenas 1 aplicação |
Classificação, rotulagem e embalagem (CRE) |
|
---|---|
Avisos legais | ATENÇÃO |
Declarações de precaução |
|
No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Numa vasilha, juntar a quantidade de produto a utilizar com um pouco de água e agitar bem até obter uma mistura homogénea. Deitar esta mistura no recipiente e completar o volume de água, agitando sempre.
Centro de informação anti-venenos: 808 250 143
Segundo a Directiva do Uso Sustentável (Directiva 2009/128/CE) que foi transposta para a Lei nº 26/2013 (a 11 de Abril), é obrigatória a aplicação dos príncipios gerais da Protecção Integrada por todos os utilizadores profissionais. Cumprido esses príncipios gerais, todos os produtos fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser utilizados em Protecção Integrada.
Cultura | Intervalo de Segurança (dias) |
---|---|
Laranja Tangerina Clementina Limão | - |
Maçã Pêra | - |
Batata-doce | - |
Kiwi | 30 |
Informação relativa aos LMRs, consultar a informação na página oficial da EU: http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN