Concentrações e doses

 

Sempre ao serviço do agricultor, informamos, no rótulo de cada produto, as concentrações e/ou doses recomendadas que o agricultor deve respeitar.

Na maior parte dos casos, nomeadamente nos fungicidas e nos insecticidas, indicam-se as Concentrações de Uso, isto é, a quantidade de produto para 100 litros de calda. Esta é a concentração indicada para pulverizações a alto volume, tomando como referência a aplicação de 1000 litros de calda por hectare. Quando se pretende utilizar volumes de calda diferentes, a concentração de produto deve ser ajustada, por forma a distribuir a mesma Dose (quantidade de produto por unidade de área tratada).
Noutros produtos e, particularmente, no caso dos herbicidas é indicada apenas a Dose por hectare, uma vez que estes se destinam a ser aplicados numa determinada superfície de terreno.

 

Débito do pulverizador

Antes de iniciar qualquer tratamento é necessário conhecer o Débito do Pulverizador, isto é, a quantidade de calda que gasta por unidade de superfície, normalmente expresso em Litros por hectare.
Quando este valor é desconhecido é necessário calibrar o pulverizador. Para tal, proceda da seguinte forma :

  1. Encha o depósito do pulverizador com água.
  2. Pulverize uma área cuja dimensão conheça podendo, para isso, marcar previamente o terreno. Registe a velocidade do tractor e a pressão da bomba.
  3. Meça a água que gastou voltando a encher o depósito.
  4. Divida a quantidade de água que gastou, em litros, pela área que tratou, em metros quadrados, e multiplique esse valor por 10000. O resultado obtido corresponde ao débito do pulverizador em litros por hectare.
  5. Repita a operação para confirmação.
  6. Proceda à preparação da calda ajustando a concentração de produto ao débito do pulverizador.
  7. Faça o tratamento certificando-se que a velocidade do tractor e a pressão da bomba são as mesmas que foram usadas na calibragem do pulverizador.

Quantidade de Produto a utilizar:
Concentração em Kg ou L por 100 L de calda

  Volume de Calda (l/ha)
Dose de Produto
(kg ou l/ha)
50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000
0,10 0,2 0,10 0,067 0,050 0,033 0,025 0,020 0,017 0,014 0,013 0,011 0,010 0,007 0,005
0,15 0,3 0,15 0,100 0,075 0,050 0,038 0,030 0,025 0,021 0,019 0,017 0,015 0,010 0,008
0,20 0,4 0,20 0,133 0,100 0,067 0,050 0,040 0,033 0,029 0,025 0,022 0,020 0,013 0,010
0,25 0,5 0,25 0,167 0,125 0,083 0,063 0,050 0,042 0,036 0,031 0,028 0,025 0,017 0,013
0,30 0,6 0,30 0,200 0,150 0,100 0,075 0,060 0,050 0,043 0,038 0,033 0,030 0,020 0,015
0,35 0,7 0,35 0,233 0,175 0,117 0,088 0,070 0,058 0,050 0,044 0,039 0,035 0,023 0,018
0,40 0,8 0,40 0,267 0,200 0,133 0,100 0,080 0,067 0,057 0,050 0,044 0,040 0,027 0,020
0,45 0,9 0,45 0,300 0,225 0,150 0,113 0,090 0,075 0,064 0,056 0,050 0,045 0,030 0,023
0,50 1,0 0,50 0,333 0,250 0,167 0,125 0,100 0,083 0,071 0,063 0,056 0,050 0,033 0,025
0,60 1,2 0,60 0,400 0,300 0,200 0,150 0,120 0,100 0,086 0,075 0,067 0,060 0,040 0,030
0,70 1,4 0,70 0,467 0,350 0,233 0,175 0,140 0,117 0,100 0,088 0,078 0,070 0,047 0,035
0,80 1,6 0,80 0,533 0,400 0,267 0,200 0,160 0,133 0,114 0,100 0,089 0,080 0,053 0,040
0,90 1,8 0,90 0,600 0,450 0,300 0,225 0,180 0,150 0,129 0,113 0,100 0,090 0,060 0,045
1,00 2,0 1,00 0,667 0,500 0,333 0,250 0,200 0,167 0,143 0,125 0,111 0,100 0,067 0,050
1,50 3,0 1,50 1,000 0,750 0,500 0,375 0,300 0,250 0,214 0,188 0,167 0,150 0,100 0,075
2,00 4,0 2,00 1,333 1,000 0,667 0,500 0,400 0,333 0,286 0,250 0,222 0,200 0,133 0,100
2,50 5,0 2,50 1,667 1,250 0,833 0,625 0,500 0,417 0,357 0,313 0,278 0,250 0,167 0,125
3,00 6,0 3,00 2,000 1,500 1,000 0,750 0,600 0,500 0,429 0,375 0,333 0,300 0,200 0,150
3,50 7,0 3,50 2,333 1,750 1,167 0,875 0,700 0,583 0,500 0,438 0,389 0,350 0,233 0,175
4,00 8,0 4,00 2,667 2,000 1,333 1,000 0,800 0,667 0,571 0,500 0,444 0,400 0,267 0,200
4,50 9,0 4,50 3,000 2,250 1,500 1,125 0,900 0,750 0,643 0,563 0,500 0,450 0,300 0,225
5,00 10,0 5,00 3,333 2,500 1,667 1,250 1,000 0,833 0,714 0,625 0,556 0,500 0,333 0,250
8,00 16,0 8,00 5,333 4,000 2,667 2,000 1,600 1,333 1,143 1,000 0,889 0,800 0,533 0,400
10,00 20,0 10,00 6,667 5,000 3,333 2,500 2,000 1,667 1,429 1,250 1,111 1,000 0,667 0,500
12,50 25,0 12,50 8,333 6,250 4,167 3,125 2,500 2,083 1,786 1,563 1,389 1,250 0,833 0,625
 

Concentrações indicadas nos rótulos dos produtos.

Exemplo 1 Para aplicar QUADRIS na dose de 1 l/ha com um volume de calda de 400 l/ha, deve fazer-se uma concentração de 0.25 l (250 ml) em100 litros de água. A concentração indicada no rótulo correspondente à dose de 1 l/ha é de 0.1 l (100 ml) para 100 litros de água.
Exemplo 2 Para aplicar RIDOMIL GOLD COMBI na dose de 2 kg/ha com um volume de calda de 500 l/ha, deve fazer-se uma concentração de 0.4 kg (400 g) em100 litros de água. A concentração indicada no rótulo correspondente à dose de 2 kg/ha é de 0.2 kg (200 g) para 100 litros de água.